Produktfamilj
Better You Ärt & Havreprotein
Vi samlar 21 aktuella varianter och packstorlekar för Better You Ärt & Havreprotein inom veganskt protein, så att du enkelt kan jämföra skillnader, priser och hitta rätt butik.
Mest protein per krona i familjen
Topprutan lyfter den variant som ger starkast värde inom just den här familjen.
Högst proteinvärde i kategorin.
Stark proteinhalt i relation till pris.
Bra val för dig som vill få mest protein per krona.
Better You Ärt- och havreprotein
Hos DOZ Apotek
Alla erbjudanden i familjen
Sorterade efter protein per krona, med jämförpris som tiebreaker.
| Produkt | Variant | Pris | Protein/kr | |
|---|---|---|---|---|
| Better You Ärt- och havreprotein - Vanilj 1KG | - Vanilj | 236 kr | 3,47 | Gå till butik DOZ Apotek |
| Ärt och Havreprotein 1 kg | Standard | 264 kr | 3,22 | Gå till butik Bodystore |
| Ärt och Havreprotein 1 kg | Standard | 264 kr | 3,22 | Gå till butik Bodystore |
| Better You Ärt- och havreprotein - Choklad 1KG | - Choklad | 330 kr | 2,45 | Gå till butik DOZ Apotek |
| Better You Ärt & Havreprotein, Jordgubb/Hallon, 1 kg | Jordgubb/Hallon | 330 kr | 2,27 | Gå till butik Svensk Hälsokost |
| Better You Ärt & Havreprotein, Vanilj, 1 kg | Vanilj | 330 kr | 2,27 | Gå till butik Svensk Hälsokost |
| Better You Ärt & Havreprotein, Blåbär/vanilj, 1 kg | Blåbär/vanilj | 330 kr | 2,27 | Gå till butik Svensk Hälsokost |
| Better You Ärt & Havreprotein, Choklad, 1 kg | Choklad | 330 kr | 2,27 | Gå till butik Svensk Hälsokost |
| Better You Ärt & Havreprotein, Jordgubb/Hallon, 1 kg | Jordgubb/Hallon | 330 kr | 2,27 | Gå till butik Svenskt Kosttillskott |
| Better You Ärt & Havreprotein, Vanilj, 1 kg | Vanilj | 330 kr | 2,27 | Gå till butik Svenskt Kosttillskott |
| Better You Ärt & Havreprotein, Blåbär/vanilj, 1 kg | Blåbär/vanilj | 330 kr | 2,27 | Gå till butik Svenskt Kosttillskott |
| Better You Ärt & Havreprotein, Choklad, 1 kg | Choklad | 330 kr | 2,27 | Gå till butik Svenskt Kosttillskott |
| Better You Ärt- och havreprotein - Jordgubb/Hallon 1KG | - Jordgubb/Hallon | 330 kr | 2,21 | Gå till butik DOZ Apotek |
| Ärt och Havreprotein 1 kg | Standard | 264 kr | 0,53 | Gå till butik Bodystore |
| Ärt och Havreprotein 1 kg | Standard | 264 kr | 0,53 | Gå till butik Bodystore |
| Ärt och Havreprotein 1 kg | Standard | 264 kr | 0,53 | Gå till butik Bodystore |
| Ärt och Havreprotein 1 kg | Standard | 264 kr | 0,53 | Gå till butik Bodystore |
| Ärt och Havreprotein 1 kg | Standard | 264 kr | 0,53 | Gå till butik Gymgrossisten |
| Ärt och Havreprotein 1 kg | Standard | 264 kr | 0,53 | Gå till butik Gymgrossisten |
| Ärt och Havreprotein 1 kg | Standard | 264 kr | 0,53 | Gå till butik Gymgrossisten |
| Ärt och Havreprotein 1 kg | Standard | 264 kr | 0,53 | Gå till butik Gymgrossisten |
Relaterade familjer
Fler familjer i samma kategori för smart intern navigering.
Relaterade artiklar
Guides som hjälper användaren vidare från produktval till beslut.
Billigt isolat: när är vassleisolat värt extra pris?
Billigt isolate kan vara smart, men bara om du faktiskt behöver högre proteinhalt, lägre laktos eller lägre fett och kolhydrater. Så jämför du vassleisolat mot vanligt vassle.
Billigt vassleprotein: när är lågt pris faktiskt smart?
Billigt vassleprotein kan vara ett riktigt bra köp, men bara om proteinhalt, smak, mage och protein per krona håller. Så skiljer du billigt från prisvärt. ### Billigt vassleprotein: när är lågt pris faktiskt smart?
Rea på proteinpulver: så ser du om rabatten är ett riktigt fynd
Rea på proteinpulver kan vara ett kap, men rabattprocenten säger inte allt. Så kontrollerar du protein per krona, frakt, kilopris, kort datum och totalpris.